このページではファンキルのオーバーキラーズスキルを検索できるように、50音順でキャラ毎に並べてあります。
目次から調べたいキャラの行に飛んでいただき、キャラの名前が書いてあるボタンを押してもらえばすぐに見ることができます。
あ行
アイムール
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
99 | 自身の必殺が50上昇 | |
覚醒対象 | 50 | 自分から攻撃した時命中・回避が50上昇 |
マナ | 50 | 自身のHPが200上昇 |
クリスマス | 50 | 自身の力を3ターンの間25%上昇 |
海上 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
アスカロン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身を含む周囲3マス以内の自軍ユニットの 命中・回避を10上昇 |
花嫁 | 50 | 周囲3マス以内の敵ユニットの 命中・回避を15減少 |
海上 | 50 | 周囲3マス以内の敵ユニットの 命中・必殺を15減少 |
アスクレピオス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身の回避が30上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身の守を3ターンの間25%上昇 |
騎馬 | 50 | 自軍フェーズ開始時 自身および周囲3マス以内の 味方ユニットのHPを5%分回復 |
覚醒対象 | 99 | 撤退した味方ユニット1体を HP90%の状態で復活させる |
Valentine | 99 | 自身のHPが60%以下の時 攻撃された時先制攻撃になる |
海上 | 50 | 周囲7マス以内の自軍ユニット1体を 自分の隣に移動させる 対象のHPを70%回復し 毒・麻痺・行動不可を治癒する |
梓弓
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
キルコレ | 99 | 自身の速を3ターンの間5%上昇 |
覚醒対象 | 99 | 自身の技を3ターンの間10%上昇 |
賀正 | 50 | 自身および周囲3マス以内の 自軍ユニットの運を10%上昇 |
海上 | 50 | 自身および隣接する自軍ユニットに 2ターンの間、弓・銃・杖ユニットからの ダメージを40%軽減する効果を付与する |
アダマス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃した時、物攻・命中が50上昇 |
鎧剣皇 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
海上 | 50 | 自身から攻撃した時、物攻・命中が50上昇 |
アバリス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身のHPが500上昇し ユニットをすり抜けて移動できる |
海上 | 50 | デュエル時、飛行・竜属性ユニットへの ダメージが200%威力となる |
アフロディーテ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃を仕掛け敵が反撃できない時 命中・必殺が30上昇 |
クリスマス | 50 | デュエル時、敵のDS発動率を10%減少 |
海上 | 50 | 自身から攻撃を仕掛け敵が反撃できない時 命中・必殺が30上昇 |
アポロン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身のHPが200上昇 |
騎馬 | 99 | 自身の速を3ターンの間5%上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身の技を3ターンの間10%上昇 |
海上 | 50 | デュエル時、飛行・竜属性ユニットへの ダメージが200%威力となる |
天沼矛
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 50 | クエスト開始から5ターンの間 自身の命中が30上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自分から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
キルコレ | 99 | 周囲3マス以内の敵ユニットの 速・回避を10減少 |
海上 | 50 | 自身および隣接する味方ユニットに 2ターンの間、弓ユニットから受ける ダメージを80%軽減する効果を付与する |
アルテミス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★4) | 50 | 自身の必殺が20上昇 |
騎馬 | 50 | 相手が銃・杖を装備している場合 物攻と魔防が50上昇 |
マナ(★6) | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
水着 | 50 | 自身の命中が40上昇 |
ブラック | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺を2ターンの間、10上昇 |
海上 | 50 | 自身の物防が35上昇 |
海上・黒 | 50 | クエスト開始から5ターンの間 自身の必殺・運が10上昇 |
アロンダイト
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
50 | 自軍フェーズ開始時、周囲3マス以内に 味方ユニットがいない場合、HPを15%回復 | |
覚醒対象 | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
賀正 | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 運を10%上昇 |
学園 | 50 | 自身の回避が30上昇 |
海上 | 50 | 相手が弓・銃ユニットの場合、回避が50上昇 |
暴走 | 50 | 自身の力が40上昇 周囲4マス以内で敵ユニットが行動終了時 同範囲内の敵ユニット全員に1ターンの間 行動不可を付与する ※1度だけ発動する |
イシューリエル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 敵から攻撃された時 命中・回避・必殺が40上昇 |
ハロウィン | 50 | 相手が剣を装備している場合 命中・回避が50上昇 |
海上 | 50 | 隣接する敵ユニットの守・回避が50減少 |
ヴァジュラ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
覚醒対象 | 99 | 周囲2マス以内の敵ユニットに 1ターンの間、移動不可を付与する |
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 剣・斧・槍ユニットとのデュエル時 相手のDS発動率と必殺を0%にする |
リル姫 | 99 | 自身のHPが1000上昇 クエスト開始から3ターンの間 自身の守・精が200上昇 |
ヴァナルガンド
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 周囲3マス以内の敵軍ユニットの 力・魔を30減少 |
賀正 | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 運を5%上昇 |
海上 | 50 | 回復魔弾使用時 回復量の100%分自身のHPが回復 |
ヴォータン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットに 2ターンの間、DS発動率が20%上昇 |
海上 | 50 | 相手が弓・銃・杖ユニットの場合 自身の回避・必殺回避が30上昇 |
ウコンバサラ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身のHPが100以下の時 力・魔・守・精が100、速・技・運が20上昇 クエスト中に1回まで食いしばりが発動する |
海上 | 50 | 相手が獣属性の場合、命中・回避が20%上昇 |
エクスカリバー
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
書籍特典 | 50 | 自軍フェーズ開始時 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの HPを5%回復 |
海上 | 50 | クエスト開始から2ターンの間 剣・斧・弓・銃・杖ユニットとのデュエル時 相手のDS発動率と必殺率を0%にする |
エルキュール
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の回避率下限が25%になり 受けるダメージを25%軽減 |
エロース
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身の守を3ターンの間25%上昇 |
50 | 自身の物攻が35上昇 | |
騎馬 | 99 | 自身のHPが10%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
水着 | 50 | 自身のHPが300上昇 侵入可能なマスの移動コストを1にする |
海上 | 50 | 相手が獣属性の場合、命中・回避が20%上昇 |
オティヌス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
騎馬 | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
覚醒対象 | 99 | 敵から攻撃された時 35%の確率で距離に関係なく反撃する |
海上 | 50 | デュエル時、飛行・竜属性ユニットへの ダメージが200%威力となる |
暴走 | 50 | 敵から攻撃された時、回避が50上昇 自身の周囲4マス以内で相手が行動終了時 同範囲内の敵ユニット全員に1ターンの間 付与スキル封印を付与する ※付与スキル封印は1度だけ発動する |
か行
カシウス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
リル姫 | 99 | クエスト開始から5ターンの間 自身のDS発動率が5%上昇 |
ガ・ボー
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
海上 | 50 | 周囲6マス以内の敵ユニット1体を 1ターンの間麻痺にする |
カドケウス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
99 | 周囲7マス以内の自軍ユニットの毒を治療する | |
50 | 自身の運を3ターンの間、15%上昇 | |
覚醒対象 | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に味方ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
海上 | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 物防を2ターンの間、50上昇 |
カラドボルグ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 2ターンの間、自身のDS発動率が30%上昇し 隣接する自軍ユニットのDS発動率を10%上昇 |
海上 | 50 | 相手が獣属性の場合、命中・回避が20%上昇 |
ガンバンテイン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身のHPが200上昇 |
覚醒対象 | 99 | 周囲7マス以内の自軍ユニットの麻痺を治癒 |
ハロウィン | 50 | 自身の魔攻が35上昇 |
海上 | 50 | 自身および周囲2マス以内の自軍ユニットの 回避が20上昇 |
草薙剣
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★4) | 50 | 自身の必殺が50上昇 |
覚醒対象 | 99 | 自身および周囲7マス以内の自軍ユニットの 命中・回避を30上昇 |
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
キルコレ | 50 | 自身の守を3ターンの間、25%上昇 |
海上 | 50 | 相手が剣・斧・槍ユニットの場合 全パラメータが20%上昇する |
クラウ・ソラス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自軍フェーズ開始時 自身および周囲2マス以内の自軍ユニットに 1ターンの間、デュエル時、敵ユニットの DS発動率を20%減少させる効果を付与 |
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンまでのターン開始時 自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットに 1ターンの間、麻痺耐性を付与 ※デュエル時以外の麻痺に対しても有効 |
グラーシーザ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の回避率下限が25%になり 受けるダメージを25%軽減 |
グラム
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身の必殺が50上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
50 | 自身の物攻が35上昇 | |
クリスマス | 99 | 自身の技を3ターンの間、10%上昇 |
海上 | 50 | 敵が竜属性の場合、命中・回避が20%上昇 |
グリダヴォル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 敵から攻撃された時、命中・回避が30上昇 |
学園 | 50 | 自軍フェーズ開始時、自身のHPを10%回復 |
海上 | 50 | 周囲7マス以内の味方全員の麻痺を治癒する |
グリモワール
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に味方ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
学園 | 99 | 自身から攻撃を仕掛け撃破した時 自身のHPを20%回復 |
海上 | 50 | 自身から攻撃した時、魔攻・命中が50上昇 |
このすば | 15 | 自身のHPが1000上昇 自身を含む周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺・運を10上昇する |
グングニル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
50 | 自身の必殺を3ターンの間、15上昇 | |
不死鳥 | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に味方ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
騎竜 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
覚醒対象 | 50 | 敵から攻撃された時、速が20上昇 |
海上 | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 力を3ターンの間10%上昇 |
ゲイボルグ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
50 | 自身の守を3ターンの間、25%上昇 | |
重装 | 50 | 自身の物防が35上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身の周囲に味方ユニットがいない場合 自身の物攻・運が上昇 ※最大で周囲4マス以内にいない時 物攻・運が20上昇 |
海上 | 50 | 自身を含む周囲2マス以内の 自軍ユニットの物防・魔防を30上昇 |
ケーリュケイオン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
騎馬 | 99 | 周囲7マス以内の自軍ユニットの麻痺を治癒 |
50 | 周囲3マス以内の敵ユニット1体の 回避を2ターンの間、35%減少 | |
覚醒対象 | 50 | 自身の魔を3ターンの間、25%上昇 |
海上 | 50 | 自身および周囲3マス以内の 自軍ユニットの命中を20%上昇 同範囲内の敵ユニットの守を20%下降 |
ケラウノス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
50 | 自身から攻撃した時、魔攻・命中が50上昇 | |
覚醒対象 | 99 | 自身のHPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
体操服 | 50 | 相手が銃を装備している場合 命中・回避が50上昇 |
制服 | 50 | 相手の武具種が銃の場合、追撃を封じる |
海上 | 50 | 自身から攻撃した時、魔攻・命中が50上昇 |
さ行
雑賀
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの 物防・魔防を30上昇 |
海上 | 50 | 周囲3マス以内にいる味方1体につき 魔攻・命中が6上昇 ※最大で30上昇 |
シェキナー
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
50 | 敵との距離が近いほど、自身の必殺が上昇 | |
水着 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
学園 | 50 | 相手の武具種が弓の場合、追撃を封じる |
メイド | 50 | 敵との距離が遠いほど、自身の物攻が上昇 |
海上 | 50 | 敵との距離が遠いほど、自身の必殺が上昇 ※最大で20上昇する |
リル姫 | 99 | 自身のHPが300上昇し クエスト開始から3ターンの間 自身の技が30上昇 |
シストルム
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自軍フェーズ開始時、自身のHPを10%回復 |
海上 | 50 | フィールド上の全てのユニットから ランダムに1体選択する 対象に2ターンの間 全パラメータが50%減少する効果を付与 |
シタ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 3ターンの間、自身に対しての攻撃で クリティカルが発生しない |
学園 | 50 | 敵から攻撃された時、命中・回避が30上昇 |
海上 | 50 | 自身のHPが1000上昇 |
シャルウル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
騎馬 | 50 | 自身の必殺が50上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が50上昇 |
海上 | 50 | 自身から攻撃した時、物攻・命中が50上昇 |
シユウ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 周囲3マス以内にいる相手の守・精を30減少 |
ハロウィン | 50 | 相手が槍を装備している場合 命中・回避が50上昇 |
海上 | 50 | 相手が氷属性ユニットの場合 自身の命中・回避が50上昇 |
スイハ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | 自身の周囲3マス以内の敵ユニットの 力・守を20%減少 |
スラーンド
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身のHPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の物攻が50%上昇 |
リル姫 | 99 | 自身のHPが1000上昇 クエスト開始から3ターンの間 自身の力が200上昇 |
青龍偃月刀
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
騎馬 | 50 | 自身を除く周囲3マス以内の自軍ユニットの 物攻・命中・運が20上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に味方ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
99 | 周囲3マス以内の敵ユニット1体を 2ターンの間麻痺にする | |
海上 | 50 | 周囲3マス以内の敵軍雷属性ユニットの 命中・回避を30減少 |
セファー
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自軍フェーズ開始時 自身および周囲2マス以内の自軍ユニットに 1ターンの間、DS発動率を10%上昇させる |
海上 | 50 | 自身から攻撃を仕掛け撃破した時 自身のHPを20%回復する |
ソロモン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
リル姫 | 99 | クエスト開始から5ターンの間 自身のDS発動率が5%上昇 |
た行
ダーインスレイヴ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
学園 | 99 | デュエル時、敵の命中上限を70%にする 相手が光属性の場合は20%にする |
海上 | 50 | 敵から攻撃された時、全パラメータが10上昇 |
ダグダ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
重装 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身の命中が40上昇 |
学園 | 50 | 相手が槍を装備している場合 命中・回避が50上昇 |
海上 | 50 | 相手が槍ユニットの場合 自身の命中・回避が50上昇 |
タスラム
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自身を含む周囲3マス以内の自軍ユニットに 3ターンの間、物攻・魔攻を50上昇させる |
海上 | 50 | 周囲7マス以内の敵軍ユニットの 命中・回避を20減少 |
ダモクレス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の回避率下限が25%になり 受けるダメージを25%軽減 |
ティルフィング
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身から攻撃した時、命中・回避が30上昇 |
★4 | 50 | 自身の物攻が25上昇 |
Valentine | 99 | 自身のHPが10%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
水着 | 50 | 自軍フェーズ開始時 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの HPを5%回復 |
ブラック | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺を2ターンの間、10上昇 |
海上 | 50 | 敵から攻撃された時、速が10上昇 |
海上・黒 | 50 | クエスト開始から5ターンの間 自身の必殺・運が10上昇 |
デュランダル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身の守を3ターンの間、25%上昇 |
騎竜 | 99 | 自身のHPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
覚醒対象 | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
50 | 相手が斧を装備している場合 命中・回避が50上昇 | |
海上 | 50 | 炎属性の敵へ与えるダメージが40%上昇 |
デュリン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
99 | 自身を除く隣接した味方ユニットに1ターン の間「デュエル時、相手の物攻・魔攻上昇 上限が100%になる」効果を付与 |
テュルソス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの 物防・魔防を30上昇 |
海上 | 50 | 回復魔弾使用時 回復量の100%分自身のHPが回復 |
リル姫 | 99 | 自身のHPが1000上昇し クエスト開始から3ターンの間 自身の魔が200上昇 |
トライデント
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 50 | 自身のHPが200上昇 |
騎竜 | 99 | 物攻・物防・魔防・命中・回避・運を30上昇 |
覚醒対象 | 50 | デュエル時、自身の命中率下限が30%になる |
海上 | 50 | 自身から攻撃した時、物攻・命中が50上昇 |
トリシューラ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
イベ限定 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
学園 | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
海上 | 50 | 隣接する敵ユニットの守・回避が50減少 |
蜻蛉切
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身のHPが500上昇 侵入可能なマスの移動コストを1にする |
海上 | 50 | 雷属性の敵へ与えるダメージが40%上昇する |
な行
ナーゲルリング
キャラ | 淘汰値 | |
---|---|---|
マナ(★4) | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
覚醒対象 | 99 | HPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
学園 | 50 | 周囲3マス以内の敵軍光属性ユニットの 物攻・命中を50減少 |
海上 | 50 | 相手が弓ユニットの場合 物攻・必殺が20上昇 |
さくら | 15 | 自身のHPが1000、必殺・運が10上昇 クエスト開始から2ターンの間 自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットが 光属性の敵に与えるダメージが50%上昇 |
如意金箍棒
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
リル姫 | 99 | クエスト開始から5ターンの間 自身のDS発動率が5%上昇 |
ネス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の回避率下限が25%になり 受けるダメージを25%軽減 |
は行
芭蕉扇
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身の魔を3ターンの間、25%上昇 |
重装 | 99 | 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
ハロウィン | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に味方ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
花嫁 | 50 | 自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットに 1ターンの間クリティカルが発生しない |
学園 | 50 | 周囲3マス以内の敵ユニットのDSおよび ダメージ反射スキルを1ターンの間封じる |
海上 | 50 | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの 必殺を3ターンの間、10%上昇 |
パラケルスス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 自軍フェーズ開始時 自身および隣接する自軍ユニットに 1ターンの間、力・必殺が20上昇 |
海上 | 50 | 敵から攻撃された時、速が20上昇 |
パラシュ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★6) | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
騎馬 | 50 | 自身の回避が30上昇 |
騎馬 | 50 | 自身の必殺が20上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自軍フェーズ開始時 周囲3マス以内に自軍ユニットがいない場合 自身のHPを15%回復 |
キルコレ | 50 | HPが50%以下の時、自身の必殺が30上昇 |
花嫁 | 99 | HPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
ブラック | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺を2ターンの間、10上昇 |
海上 | 50 | 敵を撃破する度に、自身の必殺が10上昇 ※最大50上昇 |
海上・黒 | 50 | クエスト開始から5ターンの間 自身の必殺・運が10上昇 |
ハルパー
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | HPが50%以下の時、自身の必殺が30上昇 |
海上 | 50 | 相手が飛行属性の場合 物防・命中が20%上昇 |
バルムンク
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
50 | 敵から攻撃された時、命中・回避が30上昇 | |
覚醒対象 | 50 | 自身の物攻が35上昇 |
騎竜 | 50 | 自身の回避が30上昇 |
99 | HPが60%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる | |
海上 | 50 | 相手が竜属性の場合、命中・回避が20%上昇 |
ピサール
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 50 | 自身の力を3ターンの間、25%上昇 |
学園 | 99 | 自軍フェーズ開始時 自身および隣接する味方ユニットに 1ターンの間、DS発動率を15%上昇させる |
海上 | 50 | 自身のHPが1000上昇 |
ピナーカ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 99 | 自身の技を3ターンの間、10%上昇 |
覚醒対象 | 99 | 自身の必殺が50上昇 |
海上 | 50 | 自身のHPが500上昇 ユニットをすり抜けて移動できる |
フォルカス
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 周囲2マス以内の敵ユニットの 速・回避を10減少 |
人気投票 | 99 | HPが10%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
学園 | 99 | 自身の技を3ターンの間、5%上昇 |
海上 | 50 | 炎属性ユニットとのデュエル時 自身の命中・回避が50上昇 |
リル姫 | 99 | クエスト開始から5ターンの間 自身のDS発動率が5%上昇 |
プタハ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 周囲7マス以内の味方ユニットの麻痺を治癒 |
海上 | 50 | 回復魔弾使用時 回復量の100%分、自身のHPが回復 |
リル姫 | 99 | 自身のHPが300上昇 クエスト開始から2ターンの間 相手のDS発動率を30%減少させる |
フライクーゲル
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★6) | 50 | 自身の運を3ターンの間、15%上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身の魔攻・魔防を30上昇 |
50 | 自身の魔を3ターンの間、25%上昇 | |
クリスマス | 50 | 自軍フェーズ開始時、自身のHPを10%回復 |
水着 | 99 | 自身から攻撃を仕掛け撃破した時 自身のHPを20%回復 |
ブラック | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺を2ターンの間、10上昇 |
海上 | 50 | 相手が銃ユニット場合、魔・速が10上昇 |
海上・黒 | 50 | 周囲2マス以内の指定マスに移動する 移動後、攻撃することができ 2ターンの間、毒・麻痺耐性を得る ※デュエル以外の毒・麻痺に対しても有効 |
フライシュッツ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 自身の回避率下限が25%になり 受けるダメージを25%軽減 |
フラガラッハ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
忍神 | 50 | 周囲3マス以内の敵ユニットの運を20減少 |
覚醒対象 | 99 | 自身および周囲5マス以内の味方ユニットの 運を20上昇し敵ユニットの運を20減少 |
海上 | 50 | 敵から攻撃された時、速が20上昇 |
ブラフマーストラ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ | 99 | 自軍フェーズ開始時、 自身および隣接する自軍ユニットに 1ターンの間、命中・必殺を20上昇させる |
覚醒対象 | 99 | 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
海上 | 50 | クエスト開始から3ターンの間 弓・銃・杖ユニットとのデュエル時 相手のDS発動率と必殺率を0%にする |
フラベルム
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
覚醒対象 | 99 | 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
海上 | 50 | 自身から攻撃を仕掛け撃破した時 自身のHPを20%回復 |
ブリューナク
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
重装 | 50 | 自分から攻撃した時、魔攻・命中が50上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身の魔を3ターンの間、25%上昇 |
クリスマス | 99 | 自身のHPが100以下の時 力・魔・守・精が100、速・技・運20上昇 クエスト中1回まで食いしばり効果を得る |
海上 | 50 | 自身から攻撃を仕掛け撃破した時 自身のHPを20%回復する |
ペルーン
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
騎馬 | 50 | 相手が槍を装備している場合 命中・回避が50上昇 |
不死鳥 | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
覚醒対象 | 50 | 自身に隣接するマスに入った 敵ユニットの残り移動力が0になる |
Valentine | 99 | 攻撃時に25%の確率で 相手に1ターンの間行動不可を付与する |
海上 | 50 | 相手が飛行属性の場合 物防・魔防が20%上昇 |
方天画戟
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★2) | 50 | 自身のHPが200上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身の魔防が35上昇 |
覚醒対象 | 99 | 自身の速を3ターンの間、5%上昇 |
不死鳥 | 99 | HPが40%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
学園 | 50 | HPが30%以下の時 自身の物攻・命中が100%上昇 |
海上 | 50 | 相手が氷属性ユニットの場合 自身の命中・回避が50上昇する |
ま行
マサムネ
キャラ | 淘汰値 | 効果 |
---|---|---|
マナ(★6) | 99 | HPが10%以下の時 敵から攻撃された時先制攻撃になる |
不死鳥 | 50 | クエスト開始から5ターンの間 自身の命中が30上昇 |
騎馬 | 50 | 自身の物攻が25上昇 |
マナ(★4) | 50 | 自身の力が3ターンの間、25%上昇 |
花嫁 | 50 | 自身の必殺が10上昇する |
ブラック | 50 | 自身および周囲3マス以内の自軍ユニットの 必殺を2ターンの間、10上昇 |
学園 | 50 | 追撃時、自身の与えるダメージが35%上昇 |
海上 | 50 | 周囲3マス以内の敵ユニット1体につき 物攻・回避が6上昇 ※最大で30上昇 |
